介護支援分野
問題1〜問題25
問題番号 | 解答 |
---|---|
問1 | 1、2、5 |
問2 | 2、3、4 |
問3 | 1、2、3 |
問4 | 2、5 |
問5 | 1、5 |
問6 | 1、3、5 |
問7 | 2、4 |
問8 | 1、2、4 |
問9 | 2、4、5 |
問10 | 1、3、5 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問11 | 1、4 |
問12 | 1、3、4 |
問13 | 2、3、5 |
問14 | 1、4、5 |
問15 | 3、4、5 |
問16 | 1、4 |
問17 | 1、4、5 |
問18 | 1、3 |
問19 | 1、2、5 |
問20 | 2、3、4 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問21 | 1、2、3 |
問22 | 1、3、4 |
問23 | 2、3、5 |
問24 | 1、3、5 |
問25 | 2、3、5 |
保険医療サービス分野
問題26から問題45
問題番号 | 解答 |
---|---|
問26 | 2、3、4 |
問27 | 3、5 |
問28 | 1、3、4 |
問29 | 2、3、4 |
問30 | 1、2、3 |
問31 | 1、2、5 |
問32 | 2、5 |
問33 | 1、2、3 |
問34 | 1、3、5 |
問35 | 1、2、4 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問36 | 2、3、4 |
問37 | 3、4、5 |
問38 | 1、3、5 |
問39 | 1、4、5 |
問40 | 1、3、5 |
問41 | 2、3、4 |
問42 | 1、4、5 |
問43 | 1、2、4 |
問44 | 1、4、5 |
問45 | 1、3 |
福祉サービス分野
問題46から問題60
問題番号 | 解答 |
---|---|
問46 | 2、3、5 |
問47 | 3、4、5 |
問48 | 1、3 |
問49 | 1、3、5 |
問50 | 2、3、4 |
問51 | 1、3、4 |
問52 | 3、5 |
問53 | 3、4 |
問54 | 2、3、4 |
問55 | 1、2、5 |
問題番号 | 解答 |
---|---|
問56 | 1、2、3 |
問57 | 1、3、4 |
問58 | 1、2、5 |
問59 | 4、5 |
問60 | 1、2、4 |
コメント